DATA DESA
| Nama Desa | : | ALILA SELATAN | |||
| Nama Kecamatan | : | ALOR BARAT LAUT | |||
| Nama Kepala Desa | : | ALI DAHLAN | |||
| Masa Jabatan Kepala Desa | : | Dari Tahun 2019 s/d 2026 | |||
| Alamat Kantor Desa | : | ALOINDONU, RT 004 DESA ALILA SELATAN | |||
| Nomor Telepon Kantor Desa | : | _ | |||
| : | selatanalila@gmail.com | ||||
| Batas Desa | : | Sebelah Timur | : | Desa Lawahing | Kec. Kabola |
| Sebelah Barat | : | Desa Alila | Kec. ABAL | ||
| Sebelah Utara | : | Desa Alila Timur | Kec. Kabola | ||
| Sebelah Selatan | : | Desa Lendola | Kec. Teluk Mutiara | ||
IDENTITAS BUM DES
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 Maka Frase nama BUMDES sebelunya yang digunakan pada Nama BUMDES FAJAR ALILA SELATAN diganti menjadi BUM Desa Fajar Alila Selatan .
| 1. | Nama BUMDes | : | BUM Desa Fajar Alila Selatan |
| 2. | Dasar Hukum | : | Peraturan Kepala Desa Alila Selatan Nomor 04 Tahun 2022 |
| SK KEMENKUMHAM | : | AHU-02321.AH.01.33.TAHUN 2023 | |
| 4. | Tanggal Pendirian | : | 14 Juni 2016 |
| 5. | Alamat | : | Desa Alila Selatan RT 004 RW 002 Dusun I Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor |
| 6. | No Telpon/Hp | : | 081237608196 |
| 7. | : | fajaralilaselatan@gmail.com |
KEPENGURUSAN
| PENASIHAT | ALI DAHLAN | Kepala Desa Alila Selatan |
| PENGAWAS | Fransis D. Tang | Ketua Dewan Pengawas |
| Ruslan Saleh | Sekretaris | |
| Hamza Duka | Anggota | |
| PELAKSANA OPERASIONAL | Simson Eliasar Adang | Direktur BUM DESA |
| Ahmad Duka S.Pd | Sekretaris | |
| Hasbi Rahman | Bendahara | |
| Faradilah Umaya Adangton | Kepala Unit Usaha | |
| UNIT USHA BUM DESA | JASA TRANSPORTASI | Kode Usaha (4921 Kategori H ) BPS |
| USAHA PERDAGANGAN | Kode Usha (46591) BPS | |
| USAHAN PERTANIAN | Kode Usaha (01 Kategori F) BPS | |
| KARYAWAN/STAF | Unit Jasa Transportasi | 1. Fredrik Adang |
| 2. Nehemia Yesaya Mail | ||
| 3. Rajab Duka | ||
| 4. Bakir Rahim Ali | ||
| 5. Marthinus Duka | ||
| Unit Usaha Perdagangan | 1. Faradila Umaya Adangton | |
| 2. Saripa Aleng | ||
| 3. Ibrahim Abdullah | ||
| 4. Ahmad Rahman |
STRUKTUR ORGANISASI BUM DESA
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 Maka Struktur BUMDES sebelunya tidak digunakan lagin dan berdasarkan Musyawarah Penyesuaain Pembentukan BUM Desa 2022 dibentuklah Kepengurusan dan struktur organasisasi tersebut yaitu:
