Data Pekerjaan

No Kelompok Jumlah

Jumlah (%) Laki-laki Laki-laki (%) Perempuan Perempuan (%)
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 447 16,08% 235 8,46% 212 7,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 591 21,27% 0 0,00% 591 21,27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 787 28,32% 414 14,90% 373 13,42%
4 PENSIUNAN 17 0,61% 16 0,58% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 128 4,61% 68 2,45% 60 2,16%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 89 3,20% 76 2,73% 13 0,47%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,18% 4 0,14% 1 0,04%

Peta Desa

Aparatur Desa

Album Galeri

Statistik Desa

Lokasi Kantor Desa

Statistik Pengunjung

  • Pengunjung Hari Ini128
  • Kunjungan Hari Ini132
  • Total Pengunjung30939
  • Total Kunjungan33997
  • Pengunjung Online9